Mutuelles
Mutuelles | Coordonnées | Remboursements | Type |
---|---|---|---|
ACORIS | ACORIS Mutuelles http://www.acorismutuelles.fr |
Oui | Forfait annuel |
AXA | AXA http://www.axa.fr |
Oui | Forfait |
MGEN | MGEN http://www.mgen.fr |
Oui | Forfait |
RAM | Oui | Forfait | |
MACSF | MACSF https://www.macsf.fr |
||
AG2R | AG2R http://www.AG2R.fr |
Oui (ex : 792 € pour devis de 30 séances) | Même hors financement Sécurité Sociale |
Mutuelle de l’Est | Mutuelle de l’Est http://www.mutest.fr |
Oui (ex : 700 € pour 25 séances) | Même hors financement Sécurité Sociale |
Malakoff Prévoyance | Malakoff Prévoyance http://www.malakoffmederic.com |
Oui (15 € par séance) | Forfait |
Groupe SMISO | Groupe SMISO https://www.mutuelle-gsmc.fr |
300 | |
Mutuelle des cadres du bâtiment | 1000 |